ჩვენი წარმატებულები პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით
1 | V | აბესაძე ნუცა | 10,0 |
2 | V | დავლაშერიძე ლუკა | 9,8 |
3 | V | ესათია მარიამი | 9,8 |
4 | VI | ხომასურიძე ერეკლე | 9,7 |
5 | VII | ჩხიტუნიძე ანი | 9,6 |
6 | IX | ქარჩავა საბა | 9,5 |
7 | VII | სისაური გურამი | 9,4 |
8 | V | ქიტიაშვილი გიორგი | 9,4 |
9 | XI | ალშიბაია ბექა | 9,3 |
10 | V | შამათავა ლუკა | 9,3 |
11 | V | სადაღაშვილი თიკო | 9,2 |
12 | V | ჭინჭარაული თომა | 9,2 |
13 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 9,2 |
14 | V | სისაური ლიზი | 9,1 |
15 | VII | მინაშვილი გიორგი | 8,9 |
16 | V | ბატკუაშვილი ელენე | 8,8 |
17 | V | დიდიძე ალექსანდრე | 8,8 |
18 | IX | სისაური სალომე | 8,8 |
19 | XII | მამულაშვილი ნინო | 8,8 |
20 | X | გოგოლიძე გიორგი | 8,6 |
21 | VII | შურღაია მარიამი | 8,6 |
22 | VII | გელაშვილი მარიამი | 8,5 |
23 | VI | ტატუნაშვილი ელენე | 8,5 |
24 | XII | ფედოტოვა ლიკა | 8,4 |
25 | X | ხოტენაშვილი გიორგი | 8,4 |
26 | IX | ხვედელიანი გიორგი | 8,4 |
27 | X | დარსაველიძე ილია | 8,3 |
28 | VII | ჯოჯუა ცოტნე | 8,3 |
29 | X | კოპალიანი ანა | 8,2 |
30 | VI | დვალი თინათინი | 8,2 |
31 | VI | ჯავახიშვილი ლადო | 8,2 |
32 | V | კოტაშვილი ზურაბი | 8,1 |
33 | VI | პავლიაშვილი ცოტნე | 8,1 |
34 | XII | აბესაძე მარიამი | 8,1 |
35 | V | ცხვედაძე ნიკა | 8,0 |
36 | X | ხომასურიძე ნანი | 8,0 |
37 | VII | გოგოლიძე გვანცა | 8,0 |
38 | V | მოლაშხია ცოტნე | 8,0 |
39 | V | გაბრიჭიძე გიორგი | 8,0 |
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
1 | V | აბესაძე ნუცა | 10,0 |
2 | V | ესათია მარიამი | 10,0 |
3 | VII | მინაშვილი გიორგი | 10,0 |
4 | VII | ჩხიტუნიძე ანი | 10,0 |
5 | V | დავლაშერიძე ლუკა | 9,5 |
6 | V | სადაღაშვილი თიკო | 9,5 |
7 | V | შამათავა ლუკა | 9,5 |
8 | V | ჭინჭარაული თომა | 9,5 |
9 | VII | შურღაია მარიამი | 9,5 |
10 | V | სისაური ლიზი | 9,0 |
11 | V | ქიტიაშვილი გიორგი | 9,0 |
12 | VI | ტატუნაშვილი ელენე | 9,0 |
13 | VI | ხომასურიძე ერეკლე | 9,0 |
14 | VII | სისაური გურამი | 9,0 |
15 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 9,0 |
16 | XI | ალშიბაია ბექა | 9,0 |
17 | XII | მამულაშვილი ნინო | 9,0 |
18 | XII | ფედოტოვა ვიკა | 9,0 |
19 | V | დიდიძე ალექსანდრე | 8,5 |
20 | VI | სააკაშვილი სალომე | 8,5 |
21 | VI | ჯავახიშვილი ლადო | 8,5 |
22 | VII | გელაშვილი მარიამი | 8,5 |
23 | VII | გოგოლიძე გვანცა | 8,5 |
24 | VII | ჯოჯუა ცოტნე | 8,5 |
25 | IX | ქარჩავა საბა | 8,5 |
26 | XI | ხომასურიძე მარიამი | 8,5 |
27 | XII | აბესაძე მარიამი | 8,5 |
28 | V | ბატკუაშვილი ელენე | 8,0 |
29 | V | გაბრიჭიძე გიორგი | 8,0 |
30 | V | მოისწრაფიშვილი უჩა | 8,0 |
31 | VII | გნოლიძე მარიამი | 8,0 |
32 | VII | კომლაძე ნანიკო | 8,0 |
33 | VII | ფოფხაძე ანანო | 8,0 |
34 | IX | სისაური სალომე | 8,0 |
35 | X | გოგოლიძე გიორგი | 8,0 |
36 | X | დარსაველიძე ილია | 8,0 |
37 | X | კოპალიანი ანა | 8,0 |
38 | X | ხაიკაშვილი მარიამი | 8,0 |
39 | X | ხოტენაშვილი | 8,0 |
მ ა თ ე მ ა ტ ი კ ა
1 | V | აბესაძე ნუცა | 10,0 |
2 | V | დავლაშერიძე ლუკა | 10,0 |
3 | VI | ხომასურიძე ერეკლე | 10,0 |
4 | IX | ქარჩავა საბა | 10,0 |
5 | XI | ალშიბაია ბექა | 10,0 |
6 | XII | მამულაშვილი ნინო | 10,0 |
7 | V | დიდიძე ალექსანდრე | 9,5 |
8 | V | ესათია მარიამი | 9,5 |
9 | V | სადაღაშვილი თიკო | 9,5 |
10 | V | ჭინჭარაული თომა | 9,5 |
11 | VI | პავლიაშვილი ცოტნე | 9,5 |
12 | VI | ჯავახიშვილი ლადო | 9,5 |
13 | VII | ჩხიტუნიძე ანი | 9,5 |
14 | X | ხომასურიძე ნანი | 9,5 |
15 | XII | ფედოტოვა ვიკა | 9,5 |
16 | V | ბატკუაშვილი ელენე | 9,0 |
17 | V | კოტაშვილი ზურაბი | 9,0 |
18 | V | მოლაშხია ცოტნე | 9,0 |
19 | V | სისაური ლიზი | 9,0 |
20 | V | ქიტიაშვილი გიორგი | 9,0 |
21 | V | შამათავა ლუკა | 9,0 |
22 | V | პაპიაშვილი ვაჟა | 9,0 |
23 | VII | სისაური გურამი | 9,0 |
24 | VII | ჯოჯუა ცოტნე | 9,0 |
25 | IX | ხვედელიანი გიორგი | 9,0 |
26 | X | დარსაველიძე ილია | 9,0 |
27 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 9,0 |
28 | V | ობოლაძე საბა | 8,5 |
29 | V | ქარჩავა დავითი | 8,5 |
30 | VI | დვალი თინათინი | 8,5 |
31 | VII | მინაშვილი გიორგი | 8,5 |
32 | IX | გნოლიძე მურმანი | 8,5 |
33 | IX | სისაური სალომე | 8,5 |
34 | X | გოგოლიძე გიორგი | 8,5 |
35 | X | კოპალიანი ანა | 8,5 |
36 | V | გაბრიჭიძე გიორგი | 8,0 |
37 | V | ცხვედაძე ნიკა | 8,0 |
38 | VI | სააკაშვილი სალომე | 8,0 |
39 | VI | ტატუნაშვილი ელენე | 8,0 |
40 | VII | კომლაძე ნანიკო | 8,0 |
41 | VII | შურღაია მარიამი | 8,0 |
42 | VIII | თოღუზაშვილი გიორგი | 8,0 |
43 | X | ქარდავა თამარი | 8,0 |
44 | XII | სურმავა ნინო | 8,0 |
45 | XII | ღუდუშაური ნუკრი | 8,0 |
ინგლისური ენა
1 | V | აბესაძე ნუცა | 10,0 |
2 | V | დავლაშერიძე ლუკა | 10,0 |
3 | V | ესათია მარიამი | 10,0 |
4 | V | შამათავა ლუკა | 10,0 |
5 | VI | ხომასურიძე ერეკლე | 10,0 |
6 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 10,0 |
7 | X | ხაიკაშვილი მარიამი | 10,0 |
8 | V | ბატკუაშვილი ელენე | 9,5 |
9 | V | ქიტიაშვილი გიორგი | 9,5 |
10 | VII | სისაური გურამი | 9,5 |
11 | VII | ჩხიტუნიძე ანი | 9,5 |
12 | XI | ალშიბაია ბექა | 9,5 |
13 | XI | ხომასურიძე მარიამი | 9,5 |
14 | XII | მამულაშვილი ნინო | 9,5 |
15 | V | სისაური ლიზი | 9,0 |
16 | VII | შურღაია მარიამი | 9,0 |
17 | IX | სისაური სალომე | 9,0 |
18 | X | დარსაველიძე ილია | 9,0 |
19 | X | კოპალიანი ანა | 9,0 |
20 | X | ხოტენაშვილი | 9,0 |
21 | XII | აბესაძე მარიამი | 9,0 |
22 | V | გაბრიჭიძე გიორგი | 8,5 |
23 | V | დიდიძე ალექსანდრე | 8,5 |
24 | V | ჭინჭარაული თომა | 8,5 |
25 | IX | ქარჩავა საბა | 8,5 |
26 | IX | ხვედელიანი გიორგი | 8,5 |
27 | X | გოგოლიძე გიორგი | 8,5 |
28 | X | დათუაშვილი გიორგი | 8,5 |
29 | XI | სიხარულიძე დეა | 8,5 |
30 | XII | ფედოტოვა ვიკა | 8,5 |
31 | V | კოტაშვილი ზურაბი | 8,0 |
32 | V | სადაღაშვილი თიკო | 8,0 |
33 | V | ქარჩავა დავითი | 8,0 |
34 | VI | დვალი თინათინი | 8,0 |
35 | VI | ჯაოშვილი კოტე | 8,0 |
36 | VII | გოგოლიძე გვანცა | 8,0 |
37 | VII | არევაძე გიგა | 8,0 |
38 | X | გვაგვალია ლუკა | 8,0 |
39 | X | გედევანიშვილი | 8,0 |
40 | XII | სურმავა ნინო | 8,0 |
41 | XII | ღუდუშაური ნუკრი | 8,0 |
ი ს ტ ო რ ი ა
1 | V | აბესაძე ნუცა | 10,0 |
2 | VI | ხომასურიძე ერეკლე | 10,0 |
3 | VII | სისაური გურამი | 10,0 |
4 | VII | ჩხიტუნიძე ანი | 10,0 |
5 | IX | ქარჩავა საბა | 10,0 |
6 | V | ბატკუაშვილი ელენე | 9,5 |
7 | V | დავლაშერიძე ლუკა | 9,5 |
8 | V | ესათია მარიამი | 9,5 |
9 | V | სადაღაშვილი თიკო | 9,5 |
10 | V | ქიტიაშვილი გიორგი | 9,5 |
11 | V | ჭინჭარაული თომა | 9,5 |
12 | VI | ტატუნაშვილი ელენე | 9,5 |
13 | VII | გელაშვილი მარიამი | 9,5 |
14 | V | დიდიძე ალექსანდრე | 9,0 |
15 | V | მოისწრაფიშვილი უჩა | 9,0 |
16 | V | სისაური ლიზი | 9,0 |
17 | V | შამათავა ლუკა | 9,0 |
18 | VI | პავლიაშვილი ცოტნე | 9,0 |
19 | VII | კომლაძე ნანიკო | 9,0 |
20 | VII | მინაშვილი გიორგი | 9,0 |
21 | IX | კომლაძე ზურიკო | 9,0 |
22 | IX | სისაური სალომე | 9,0 |
23 | IX | ხვედელიანი გიორგი | 9,0 |
24 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 9,0 |
25 | X | ხოტენაშვილი | 9,0 |
26 | XI | ალშიბაია ბექა | 9,0 |
27 | V | მოლაშხია ცოტნე | 8,5 |
28 | V | პაპიაშვილი ვაჟა | 8,5 |
29 | VI | დვალი თინათინი | 8,5 |
30 | VI | ჯავახიშვილი ლადო | 8,5 |
31 | VII | კეკელია დათო | 8,5 |
32 | VII | ჯოჯუა ცოტნე | 8,5 |
33 | IX | გელაშვილი ნიკო | 8,5 |
34 | IX | ღუდუშაური შოთა | 8,5 |
35 | V | გაბრიჭიძე გიორგი | 8,0 |
36 | V | დარსაველიძე ელენე | 8,0 |
37 | V | კოტაშვილი ზურაბი | 8,0 |
38 | V | ობოლაძე საბა | 8,0 |
39 | V | ცხვედაძე ნიკა | 8,0 |
40 | VI | სააკაშვილი სალომე | 8,0 |
41 | VII | გოგოლიძე გვანცა | 8,0 |
42 | VII | ფოფხაძე ანანო | 8,0 |
43 | VII | შურღაია მარიამი | 8,0 |
44 | IX | გნოლიძე მურმანი | 8,0 |
45 | IX | გიგაშვილი მარიამი | 8,0 |
46 | X | გოგოლიძე გიორგი | 8,0 |
47 | X | დათუაშვილი გიორგი | 8,0 |
48 | X | დარსაველიძე ილია | 8,0 |
49 | X | ფორჩხიძე მარიამი | 8,0 |
50 | X | ხომასურიძე ნანი | 8,0 |
51 | XI | ქარჩავა სალომე | 8,0 |
გ ე ო გ რ ა ფ ი ა
1 | IX | ქარჩავა საბა | 10,0 | |
2 | VII | გელაშვილი მარიამი | 9,5 | |
3 | VII | მინაშვილი გიორგი | 9,5 | |
4 | VII | სისაური გურამი | 9,5 | |
5 | VII | ჩხიტუნიძე ანი | 9,5 | |
6 | IX | გელაშვილი ნიკო | 9,5 | |
7 | IX | სისაური სალომე | 9,5 | |
8 | IX | ღუდუშაური შოთა | 9,5 | |
9 | IX | ხვედელიანი გიორგი | 9,5 | |
10 | X | გოგოლიძე გიორგი | 9,5 | |
11 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 9,5 | |
12 | XI | ალშიბაია ბექა | 9,5 | |
13 | VII | ჯოჯუა ცოტნე | 9,0 | |
14 | X | კოპალიანი ანა | 9,0 | |
15 | X | მაისურაძე გიორგი | 9,0 | |
16 | VII | შურღაია მარიამი | 8,5 | |
17 | VIII | კენჭოშვილი ბექა | 8,5 | |
18 | VIII | ხუციშვილი სანდრო | 8,5 | |
19 | VIII | თოღუზაშვილი გიორგი | 8,5 | |
20 | X | ხაიკაშვილი მარიამი | 8,5 | |
21 | X | ხოტენაშვილი | 8,5 | |
22 | VII | გოგოლიძე გვანცა | 8,0 | |
23 | VII | კომლაძე ნანიკო | 8,0 | |
24 | IX | კომლაძე ზურიკო | 8,0 | |
25 | IX | მოლაშხია გიორგი | 8,0 | |
26 | X | დათუაშვილი გიორგი | 8,0 | |
27 | X | დარსაველიძე ილია | 8,0 | |
28 | X | ფორჩხიძე მარიამი | 8,0 | |
29 | X | ქარდავა თამარი | 8,0 | |
30 | X | ხომასურიძე ნანი | 8,0 | |
31 | X | ზურაბიანი მამუკა | 8,0 | |
32 | X | გედევანიშვილი | 8,0 | |
ბუნებისმეტყველება/ბიოლოგია
1 | VI | ხომასურიძე ერეკლე | 9,5 |
2 | VI | პავლიაშვილი ცოტნე | 9,0 |
3 | IX | ქარჩავა საბა | 9,0 |
4 | IX | ხვედელიანი გიორგი | 9,0 |
5 | X | გოგოლიძე გიორგი | 9,0 |
6 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 9,0 |
7 | X | ხოტენაშვილი | 9,0 |
8 | VI | დვალი თინათინი | 8,5 |
9 | VI | სააკაშვილი სალომე | 8,5 |
10 | VI | ტატუნაშვილი ელენე | 8,5 |
11 | VI | ჯავახიშვილი ლადო | 8,5 |
12 | X | კოპალიანი ანა | 8,5 |
13 | XI | ალშიბაია ბექა | 8,5 |
14 | VIII | კენჭოშვილი ბექა | 8,0 |
15 | VIII | თოღუზაშვილი გიორგი | 8,0 |
16 | IX | კომლაძე ზურიკო | 8,0 |
17 | X | დათუაშვილი გიორგი | 8,0 |
18 | X | ფორჩხიძე მარიამი | 8,0 |
19 | X | ხაიკაშვილი მარიამი | 8,0 |
20 | XI | ქარჩავა სალომე | 8,0 |
ქიმია
1 | IX | ქარჩავა საბა | 9,5 |
2 | X | ხომასურიძე ნანი | 9,5 |
3 | XI | ალშიბაია ბექა | 9,5 |
4 | IX | სისაური სალომე | 9,0 |
5 | X | დარსაველიძე ილია | 9,0 |
6 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 9,0 |
7 | X | ხოტენაშვილი | 9,0 |
8 | X | მერკვილაძე ლუკა | 9,0 |
9 | VIII | თოღუზაშვილი გიორგი | 8,5 |
10 | IX | ხვედელიანი გიორგი | 8,5 |
11 | X | გოგოლიძე გიორგი | 8,5 |
12 | IX | კომლაძე ზურიკო | 8,0 |
13 | IX | ღუდუშაური შოთა | 8,0 |
14 | X | კოპალიანი ანა | 8,0 |
15 | X | ზურაბიანი მამუკა | 8,0 |
16 | XI | კარგიევი ლევანი | 8,0 |
ფიზიკა
1 | XI | ალშიბაია ბექა | 9,5 |
2 | IX | ქარჩავა საბა | 9,0 |
3 | X | გოგოლიძე გიორგი | 9,0 |
4 | X | ქიტიაშვილი თამარი | 9,0 |
5 | IX | ხვედელიანი გიორგი | 8,5 |
6 | X | დარსაველიძე ილია | 8,5 |
7 | X | ხოტენაშვილი | 8,5 |
8 | IX | ღუდუშაური შოთა | 8,0 |
9 | X | ხომასურიძე ნანი | 8,0 |
10 | XI | გოგიჩაძე ალეკო | 8,0 |
რეიტინგი მალე დაიდება
რეიტინგული სია წლიური შედეგების მიხედვით
VIII-XI კლასები
ქართული ენა და ლიტ
1 ქიტიაშვილი თამარი X 10
2 ალშიბაია ბექა XI 9
3 სისაური სალომე IX 8
4 ქარჩავა საბა IX 8
5 გოგოლიძე გიორგი X 8
6 დარსაველიძე ილია X 8
7 ფორჩხიძე მარიამი X 8
8 ხაიკაშვილი მარიამი X 8
9 ხომასურიძე ნანი X 8
10 ხოტენაშვილი გიორგიX 8
11 ქარჩავა სალომე XI 8
მათემატიკა
1 | ქარჩავა საბა | IX | 10 |
2 | ხვედელიანი გიორგი | IX | 10 |
3 | ალშიბაია ბექა | XI | 10 |
4 | გნოლიძე მურმანი | IX | 9 |
5 | სისაური სალომე | IX | 9 |
6 | გოგოლიძე გიორგი | X | 9 |
7 | დარსაველიძე ილია | X | 9 |
8 | ქიტიაშვილი თამარი | X | 9 |
9 | ხომასურიძე ნანი | X | 9 |
10 | კენჭოშვილი ბექა | VIII | 8 |
11 | თოღუზაშვილი გიორგი | VIII | 8 |
12 | გეფერიძე ანნა | IX | 8 |
13 | დათუაშვილი გიორგი | X | 8 |
14 | კოპალიანი ანა | X | 8 |
15 | სიხარულიძე დეა | XI | 8 |
ინგლისური ენა
1 | სისაური სალომე | IX | 10 |
2 | ქარჩავა საბა | IX | 10 |
3 | დარსაველიძე ილია | X | 10 |
4 | ქიტიაშვილი თამარი | X | 10 |
5 | ხაიკაშვილი მარიამი | X | 10 |
6 | ალშიბაია ბექა | XI | 10 |
7 | თოღუზაშვილი გიორგი | VIII | 9 |
8 | გეფერიძე ანნა | IX | 9 |
9 | ხვედელიანი გიორგი | IX | 9 |
10 | გოგოლიძე გიორგი | X | 9 |
11 | დათუაშვილი გიორგი | X | 9 |
12 | კოპალიანი ანა | X | 9 |
13 | ფორჩხიძე მარიამი | X | 9 |
14 | ხომასურიძე ნანი | X | 9 |
15 | ხოტენაშვილი გიორგი | X | 9 |
16 | სიხარულიძე დეა | XI | 9 |
17 | ხომასურიძე მარი | XI | 9 |
18 | კენჭოშვილი ბექა | VIII | 8 |
19 | მოლაშხია გიორგი | IX | 8 |
20 | გვაგვალია ლუკა | X | 8 |
21 | გედევანიშვილი ნიკა | X | 8 |
22 | მერკვილაძე ლუკა | X | 8 |
ისტორია
1 | ქარჩავა საბა | IX | 10 | |
2 | ქიტიაშვილი თამარი | X | 10 | |
3 | გელაშვილი ნიკო | IX | 9 | |
4 | გეფერიძე ანნა | IX | 9 | |
5 | კომლაძე ზურიკო | IX | 9 | |
6 | სისაური სალომე | IX | 9 | |
7 | ღუდუშაური შოთა | IX | 9 | |
8 | ხვედელიანი გიორგი | IX | 9 | |
9 | გოგოლიძე გიორგი | X | 9 | |
10 | დათუაშვილი გიორგი | X | 9 | |
11 | დარსაველიძე ილია | X | 9 | |
12 | კოპალიანი ანა | X | 9 | |
13 | ფორჩხიძე მარიამი | X | 9 | |
14 | ხაიკაშვილი მარიამი | X | 9 | |
15 | ხომასურიძე ნანი | X | 9 | |
16 | ხოტენაშვილი გიორგი | X | 9 | |
17 | მერკვილაძე ლუკა | X | 9 | |
18 | ალშიბაია ბექა | XI | 9 | |
19 | კენჭოშვილი ბექა | VIII | 8 | |
20 | გნოლიძე მურმანი | IX | 8 | |
21 | ქარჩავა სალომე | XI | 8 |
გეოგრაფია
1 | ქარჩავა საბა | IX | 10 | |
2 | გოგოლიძე გიორგი | X | 10 | |
3 | ქიტიაშვილი თამარი | X | 10 | |
4 | ალშიბაია ბექა | XI | 10 | |
5 | გელაშვილი ნიკო | IX | 9 | |
6 | გეფერიძე ანნა | IX | 9 | |
7 | კომლაძე ზურიკო | IX | 9 | |
8 | სისაური სალომე | IX | 9 | |
9 | ღუდუშაური შოთა | IX | 9 | |
10 | ხვედელიანი გიორგი | IX | 9 | |
11 | დათუაშვილი გიორგი | X | 9 | |
12 | დარსაველიძე ილია | X | 9 | |
13 | კოპალიანი ანა | X | 9 | |
14 | მაისურაძე გიორგი | X | 9 | |
15 | ფორჩხიძე მარიამი | X | 9 | |
16 | ხაიკაშვილი მარიამი | X | 9 | |
17 | ხომასურიძე ნანი | X | 9 | |
18 | ხოტენაშვილი გიორგი | X | 9 | |
19 | კენჭოშვილი ბექა | VIII | 8 | |
20 | ხუციშვილი სანდრო | VIII | 8 | |
21 | თოღუზაშვილი გიორგი | VIII | 8 | |
22 | გნოლიძე მურმანი | IX | 8 | |
23 | მოლაშხია გიორგი | IX | 8 | |
24 | გვაგვალია ლუკა | X | 8 | |
25 | ქარდავა თამარი | X | 8 | |
26 | მერკვილაძე ლუკა | X | 8 | |
27 | გოგიჩაძე ალეკო | XI | 8 | |
28 | გიორგაძე ნინო | XI | 8 | |
29 | ქარჩავა სალომე | XI | 8 |
ბიოლოგია
1 | ქარჩავა საბა | IX | 10 | |
2 | გოგოლიძე გიორგი | X | 10 | |
3 | კოპალიანი ანა | X | 10 | |
4 | ქიტიაშვილი თამარი | X | 10 | |
5 | ხოტენაშვილი გიორგი | X | 10 | |
6 | ალშიბაია ბექა | XI | 10 | |
7 | სისაური სალომე | IX | 9 | |
8 | დათუაშვილი გიორგი | X | 9 | |
9 | დარსაველიძე ილია | X | 9 | |
10 | ფორჩხიძე მარიამი | X | 9 | |
11 | ხაიკაშვილი მარიამი | X | 9 | |
12 | ხომასურიძე ნანი | X | 9 | |
13 | ქარჩავა სალომე | XI | 9 | |
14 | კენჭოშვილი ბექა | VIII | 8 | |
15 | ხუციშვილი სანდრო | VIII | 8 | |
16 | თოღუზაშვილი გიორგი | VIII | 8 | |
17 | აბოვიანი ნიკა | VIII | 8 | |
18 | გელაშვილი ნიკო | IX | 8 | |
19 | გეფერიძე ანნა | IX | 8 | |
20 | გნოლიძე მურმანი | IX | 8 | |
21 | კომლაძე ზურიკო | IX | 8 | |
22 | მოლაშხია გიორგი | IX | 8 | |
23 | ღუდუშაური შოთა | IX | 8 | |
24 | ხვედელიანი გიორგი | IX | 8 | |
25 | მერკვილაძე ლუკა | X | 8 | |
26 | გოგიჩაძე ალეკო | XI | 8 | |
27 | გიორგაძე ნინო | XI | 8 | |
28 | კარგიევი ლევანი | XI | 8 | |
29 | ხომასურიძე მარი | XI | 8 |
ფიზიკა
1 | ქარჩავა საბა | IX | 10 | |
2 | ქიტიაშვილი თამარი | X | 10 | |
3 | ალშიბაია ბექა | XI | 10 | |
4 | სისაური სალომე | IX | 9 | |
5 | ხვედელიანი გიორგი | IX | 9 | |
6 | გოგოლიძე გიორგი | X | 9 | |
7 | დარსაველიძე ილია | X | 9 | |
8 | ხომასურიძე ნანი | X | 9 | |
9 | ხოტენაშვილი გიორგი | X | 9 | |
10 | თოღუზაშვილი გიორგი | VIII | 8 | |
11 | გეფერიძე ანნა | IX | 8 | |
12 | ღუდუშაური შოთა | IX | 8 | |
13 | დათუაშვილი გიორგი | X | 8 | |
14 | გოგიჩაძე ალეკო | XI | 8 | |
15 | გიორგაძე ნინო | XI | 8 | |
16 | ქარჩავა სალომე | XI | 8 | |
17 | ხომასურიძე მარი | XI | 8 |
ქიმია
1 | ქარჩავა საბა | IX | 10 | |
2 | გოგოლიძე გიორგი | X | 10 | |
3 | ხომასურიძე ნანი | X | 10 | |
4 | ალშიბაია ბექა | XI | 10 | |
5 | თოღუზაშვილი გიორგი | VIII | 9 | |
6 | სისაური სალომე | IX | 9 | |
7 | ხვედელიანი გიორგი | IX | 9 | |
8 | დარსაველიძე ილია | X | 9 | |
9 | კოპალიანი ანა | X | 9 | |
10 | ქიტიაშვილი თამარი | X | 9 | |
11 | ხოტენაშვილი გიორგი | X | 9 | |
12 | მერკვილაძე ლუკა | X | 9 | |
13 | კენჭოშვილი ბექა | VIII | 8 | |
14 | გელაშვილი ნიკო | IX | 8 | |
15 | გეფერიძე ანნა | IX | 8 | |
16 | კომლაძე ზურიკო | IX | 8 | |
17 | ღუდუშაური შოთა | IX | 8 | |
18 | დათუაშვილი გიორგი | X | 8 | |
19 | მაისურაძე გიორგი | X | 8 | |
20 | ფორჩხიძე მარიამი | X | 8 | |
21 | ხაიკაშვილი მარიამი | X | 8 | |
22 | ზურაბიანი რამაზ | X | 8 | |
23 | კარგიევი ლევანი | XI | 8 | |
24 | ქარჩავა სალომე | XI | 8 |